# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Kendo_V 135 1,760,425 48,673
2 Rosmila1 135 20,049 46,876
3 xX_Noxius_Xx 135 0 8
4 Azumi_Vnzla 135 Gospel 1,314,528 48,665
5 Tsunatte 135 95,284 0
6 _Marqus_ 124 5,634,841 5,539
7 Rous3 124 7,841,356 4,590
8 l_MeGaTroN_I 135 2,830,636 1,703
9 _YoannyS 130 7,383,917 9,125
10 KingWukong 132 4,256,254 48,261
11 Rammstein666 122 2,926,186 4,824
12 _Calito_ 132 __NDK 7,009,798 4,162
13 JungSee 134 24,943 41,709
14 xXDesTroyXx 135 1,345,152 41,755
15 BlackRoyal__ 131 DEstroyx 3,274,886 41,557
16 reefvzla 135 28,310 46,515
17 ZnaiderZ 135 Super_Damage 1,919,112 5,522
18 SraInmortal 135 37,973 48,675
19 Novemb3rRain 135 MoparG4_ 1,077,013 41,955
20 Destroyer01 135 4 42,067

Este clan nacio hace 4 meses, 1 semanas, 5 dia, 22 horas, 10 minutos, 28 segundos , on Tuesday 7th of May 2024 09:33:00 PM.

  • Total GP: 84,048,137
  • Total Points: 532,181