# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 PeterPark 121 0 2,777
2 VEDETTE_ 73 1,964 77
3 Marlin_V 132 _________ADs 8,316,047 3,655
4 caritog 133 _________ADs 8,924,233 10,797
5 _Uzum4Ki_ 113 COMING_SOON_ 1,498,892 3,130
6 REPTILIUS 121 3,678,340 500
7 COYOTIN 121 3,676,305 847
8 J0YMAXX 121 3,676,172 847
9 PAPUCHOS 121 3,695,121 847
10 AGUJON 121 3,682,201 847
11 GABOXXx 1 0 847
12 HULKER 1 0 847
13 PRIVATExx 1 0 847
14 LEXXTER 1 0 847
15 AsHaNiNkA_ 135 _________ADs 169,035 6,125
16 J0YMAX 109 ____RESELLER 0 2,550

Este clan nacio hace 3 año, 6 meses, 1 dia, 9 horas, 41 minutos, 56 segundos , on Sunday 27th of September 2020 12:13:00 AM.

  • Total GP: 107,157,087
  • Total Points: 36,387