# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 TNT404 135 Mustafa 4,683,858 41,944
2 C900 135 Best_Cleric 20,000,000 29,605
3 F800 135 _Cold_GirL_ 20,000,000 43,918
4 Literature 135 LuckNotSmart 9,415,097 40,618
5 DNC1 135 20,000,000 0
6 SHiVAX 135 Mustafa 11,479,210 42,936
7 PiNG0N 135 PiPiNGA 20,000,000 44,908
8 BAHAR 135 WAVE 20,000,000 42,908
9 BASHAR 133 20,000,000 42,606
10 ZAHAR 135 7,136,226 5,605
11 ZARAB 135 13,459,605 43,905
12 x_AURA_x 135 OhMyGata 12,765,273 41,926
13 x_LESHRAC_x 135 12,455,907 41,905
14 _l_BRUJOX_l_ 135 Aurelius 15,365,585 44,905
15 l_B1TCH_l 135 WAVE 16,002,676 41,919
16 _l_SUKA_l_ 135 WAVE 12,855,422 41,905
17 _l_AVA_l_ 134 10,419,115 29,605
18 _l_LAMECA_l_ 113 EMMA 1,942,461 2,871
19 _l_MUSA_l_ 116 Atahualpa 3,481,280 4,810
20 FOX404 135 _Cold_Boy_ 20,000,000 45,905

Este clan nacio hace 7 año, 5 meses, 2 semanas, 3 dia, 14 horas, 40 minutos, 7 segundos , on Saturday 29th of October 2016 10:26:00 PM.

  • Total GP: 251,700,919
  • Total Points: 674,704