# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 SmartMoney 135 17,354,595 47,971
2 Huasoo 135 427,229 48,566
3 lxXkeNnYxXl 135 SOYELDADYPA 7,497,889 48,309
4 XTh3An4rChyX 135 XNightM4reX 1,374,855 51,882
5 BOW_ALEX 122 Pelotudito 1,516,631 4,869
6 MoOn_NuKeR 135 7,576 48,471
7 Xauro__XVIIX 135 DemonicBow 155,958 46,356
8 Greyjoy 135 Aprendis 252,999 41,963
9 _ANONIM0_ 125 Gonzalez 5,955,040 5,775
10 _R3 125 629,445 6,079
11 _Rhaenyra_ 135 _TARGARYEN_ 941,795 42,949
12 _Leilah_ 135 _LA_BICHOTA_ 5,463,045 48,474
13 _Linconl_ 134 EL_Juez 2,263,372 6,183
14 _MAIK_GARCIA 132 3,907,810 42,268
15 MoccaS3x 135 Boss 1,574,889 49,870
16 _Vex 135 1,000,227 41,684
17 Mugiwaraxd 126 870,100 6,091
18 _Neutrox 132 WINNPOO 5,443,558 47,971
19 Xx_Medusa_xX 135 MEDAN 945,954 39,554
20 X_17_X 130 PETARE 7,331,302 5,157
21 BlackWizzar 129 THE_KING 5,914,290 5,453
22 CyRaNiTo____ 119 AMORESD2S 1,217,636 701
23 _Damelys_2 133 LaPatrona 10,244,309 42,177
24 Cynderela 126 ComanderCyn 3,003,815 4,858
25 PowerBiss 126 TheDiscipulo 2,390,534 41,648
26 MeridaMC 125 _Valiente_ 1,056,333 4,825
27 _Adoptado_ 125 Tempus_Fugit 2,208,058 5,630

Este clan nacio hace 1 meses, 3 semanas, 5 dia, 14 horas, 53 minutos, 10 segundos , on Saturday 9th of March 2024 07:45:00 PM.

  • Total GP: 125,560,243
  • Total Points: 785,734