# | Nombre | Nivel | Clan Alias | Puntos donados del clan | Items Points |
1 | Asmode0 | 135 | 13,084,264 | 41,147 | |
2 | Paim0n | 135 | 20,000,000 | 47,599 | |
3 | Agar3s | 135 | 20,000,000 | 42,955 | |
4 | Asashin | 107 | 0 | 427 | |
5 | Luclf3r | 135 | 20,000,000 | 39,363 | |
6 | G4briel | 135 | 20,000,000 | 39,563 | |
7 | R4guel | 135 | 20,000,000 | 42,563 | |
8 | BG_Onix | 135 | 18,515,720 | 45,655 | |
9 | GB_Sphix | 135 | 20,000,000 | 39,955 | |
10 | BG_Ralph | 135 | 19,459,640 | 38,657 | |
11 | BG_Jericho | 135 | 18,713,370 | 44,955 | |
12 | Baph0met | 135 | 20,000,000 | 45,655 | |
13 | L3viatan | 135 | 20,000,000 | 44,563 | |
14 | Arazi3l | 135 | 20,000,000 | 39,363 | |
15 | Sama3l | 135 | 20,000,000 | 39,358 | |
16 | Outlander_2 | 135 | 12,716,042 | 39,363 | |
17 | Outlander_3 | 135 | 20,000,000 | 39,063 | |
18 | Outlander_5 | 135 | 20,000,000 | 39,363 | |
19 | Outlander_6 | 135 | 12,463,540 | 45,063 | |
20 | Outlander_7 | 110 | 103,193 | 2,655 | |
21 | Dr_X11 | 91 | 58,101 | 357 | |
22 | Pr0metheus | 135 | 13,389,186 | 39,955 | |
23 | C0venant | 135 | 13,216,646 | 38,655 | |
24 | SirPerzival | 135 | 13,171,208 | 39,957 | |
25 | ShinjiMex | 135 | 20,000,000 | 46,754 | |
26 | Sidragas0 | 135 | 8,181,887 | 47,151 |
Este clan nacio hace 4 año, 5 meses, 2 dia, 2 horas, 2 minutos, 44 segundos , on Friday 8th of May 2020 12:46:00 PM.