# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Atomika 135 20,000,000 5,055
2 DarkWisard 135 20,000,000 46,055
3 BlackNyX 135 20,000,000 11,450
4 Nogaflow 133 110,471 5,545
5 InsideMagic 130 20,000,000 35,246
6 Trompotodo 130 20,000,000 41,249
7 SuperFlamin 135 20,000,000 35,955
8 WarrSpider 135 20,000,000 42,657
9 SuperStart 135 20,000,000 5,655
10 MalditoLoco 135 138,838 41,269
11 Callejeros 135 20,000,000 5,958
12 Daysi 135 15,227,826 46,462

Este clan nacio hace 8 año, 4 meses, 1 semanas, 4 dia, 17 horas, 24 minutos, 41 segundos , on Monday 7th of December 2015 05:00:00 PM.

  • Total GP: 251,918,561
  • Total Points: 322,556