# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 QueenOF_Pa1n 135 _Je_FreeMan_ 5,561,545 51,878
2 _Bendecida_ 135 132,866 63,884
3 ___GLOXINIA_ 116 58,308 3,816
4 elvinxcv 113 119,084 2,586
5 __JeankiMoto 135 260,529 48,667
6 Lia_Scarlett 120 273,087 4,879
7 Dark_WARLORD 130 1,777,427 42,110
8 keita_22 135 218,382 48,682
9 sharon23 135 443,136 6,037
10 Giselle50 135 145,841 6,504
11 _CHEFF_ 135 3,712,450 2,673
12 SRayleigh 135 WIZARD_KILLE 4,796,073 4,828
13 Te_Laparto 126 782,134 5,151
14 MAL_PORTADA 119 3,525,000 5,367
15 Bond_ 120 2,160,441 3,655
16 SOY_BATMAN_ 121 3,427,069 4,942
17 _ELITES_ 121 3,588,259 5,144
18 Nelsy 111 1,063,971 3,945
19 RoboTop 120 3,564,083 3,787
20 _TacticoVzl_ 126 COMANDER 4,466,965 41,865
21 TheGladiador 135 97,901 48,177
22 SlaveArrow 127 2,539,054 41,150
23 lFloyd 135 1,176,623 48,168
24 _SashaGray_ 135 3,182,300 6,143

Este clan nacio hace 10 meses, 3 semanas, 4 dia, 8 horas, 59 minutos, 50 segundos , on Wednesday 3rd of May 2023 08:08:00 PM.

  • Total GP: 374,929,766
  • Total Points: 504,038