# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 ImHolly 135 Medic 20,000,000 40,671
2 Reflector 135 OneWayTicket 20,000,000 39,536
3 ImDolly 135 WWWWWWWWWWWW 20,000,000 40,667
4 Twigz 88 unXpected 289,634 77
5 LuxCaelum 135 unXpected 0 46,673
6 Mugs 135 unXpected 3,379,440 5,018
7 Octtane 135 WWWWWWWWWWWW 3,660,195 5,163
8 Vecks 135 0 0
9 CrazyClapz 135 OneWayTicket 3,373,859 37,035
10 ImJolly 135 Magic 3,395,245 40,666

Este clan nacio hace 3 año, 8 meses, 1 semanas, 1 dia, 23 horas, 8 minutos, 9 segundos , on Sunday 19th of January 2020 02:13:00 PM.

  • Total GP: 2,000,000,000
  • Total Points: 255,506