# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Tzilacatzin 135 The_Guru 24,477,164 48,475
2 ErDiaaabloo 132 8,355,483 47,960
3 Tlahuicole 135 BardinO 20,000,000 43,306
4 _Ixchelt_ 135 BardInA 23,903,507 48,457
5 Atotoztli 135 La_FlaKa 24,388,123 48,457
6 lolo93 135 Comander 9,003,543 46,950
7 _YumanO_ 135 El_Profe 23,128,776 48,457
8 Kumiai 135 La_Cochiloka 20,000,000 47,355
9 kiliwa 135 _Tianguis_ 23,418,560 48,457
10 AJLD2022 135 Kill_or_Die 567,760 48,657
11 SenTriS15 135 ILoveAmos 4,734,475 40,767
12 Kuahles 135 The_Warlock 18,693,381 44,956
13 ViolaGente 132 10,041,115 41,040
14 LameTetas 135 GRANDoCHICAS 8,685,624 48,684
15 Xolotl_ 120 UnikeKiller 3,340,107 5,683
16 X0L0TL 135 Jr 20,000,000 42,000
17 MuelaCariada 133 2,732,957 48,142
18 MakinaLatina 132 10,257,298 42,154
19 _PaiPai_ 135 Noroestenio 14,865,396 47,956
20 _CucApA_ 135 WWI 23,231,096 48,465
21 Wapirs 127 1,424,915 41,607
22 x_Cochimi_x 135 LoveU 23,715,411 48,457
23 Maricopa 135 yumanos 19,525,858 48,467
24 Mojave 135 LittleOne 10,423,761 48,457
25 TheBlackWizZ 130 BlackMamba 5,832,144 5,967
26 Fula 135 182,416 47,439
27 XOLOTL 135 Catedratico 24,642,365 48,487
28 _Pipila_ 135 Speeder 20,000,000 43,306
29 Mometzcopink 135 La_TraDer 0 45,615

Este clan nacio hace 3 año, 5 meses, 3 semanas, 10 horas, 11 minutos, 3 segundos , on Saturday 6th of November 2021 05:12:00 PM.

  • Total GP: 917,574,700
  • Total Points: 1,264,180