# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Tzilacatzin 135 The_Guru 20,635,948 48,475
2 ErDiaaabloo 132 8,355,483 47,960
3 Diablona 132 10,498,096 4,094
4 Tlahuicole 135 BardinO 20,000,000 22,005
5 _Ixchelt_ 135 BardInA 67,192,273 47,956
6 Atotoztli 135 La_FlaKa 21,196,486 48,457
7 lolo93 135 Comander 9,003,541 46,955
8 _YumanO_ 135 The_Rock 56,088,982 48,457
9 TerribleJJ 135 747,618 31,748
10 Kumiai 135 La_Cochiloka 20,416,366 48,457
11 WeedwizzarD_ 121 Sweetundead 1,336,577 3,063
12 kiliwa 135 _Tianguis_ 34,621,613 40,956
13 AJLD2022 135 Kill_or_Die 566,878 48,657
14 SenTriS15 135 ILoveAmos 4,193,152 41,397
15 Kuahles 135 The_Warlock 16,965,163 5,955
16 Lol_nuker_ 104 ReclutadoR 77,631 3,130
17 ViolaGente 132 10,041,115 41,040
18 LameTetas 135 GRANDoCHICAS 8,684,801 48,684
19 Xolotl_ 120 UnikeKiller 3,337,382 5,683
20 X0L0TL 135 Jr 20,000,000 28,000
21 MuelaCariada 133 2,732,957 48,142
22 MakinaLatina 132 10,257,298 42,154
23 _PaiPai_ 135 _ChikoChe_ 14,245,861 47,956
24 ElParapampan 129 8,078,418 5,647
25 ElGruezon 120 4,848,239 5,657
26 _CucApA_ 135 WWI 16,591,317 34,153
27 x_Cochimi_x 116 2,521,929 4,645
28 XOLOTL 135 El_Profe 23,999,528 48,487
29 _Pipila_ 135 Speeder 20,000,000 19,926
30 Mometzcopink 135 La_TraDer 0 31,605

Este clan nacio hace 2 año, 5 meses, 3 semanas, 4 dia, 23 horas, 30 minutos, 9 segundos , on Saturday 6th of November 2021 05:12:00 PM.

  • Total GP: 663,646,533
  • Total Points: 949,501