# | Nombre | Nivel | Clan Alias | Puntos donados del clan | Items Points |
1 | _rocm_ | 134 | Arepa_conTso | 6,157,642 | 25,458 |
2 | GenesissS | 121 | POWER_BOW | 2,607,159 | 4,448 |
3 | Venezolanopa | 118 | POWER_2H | 2,883,723 | 4,120 |
4 | SoyTuPapak | 124 | POWER_ARPA | 5,663,625 | 3,145 |
5 | SagitarIoOS | 113 | POWER_BLADER | 1,730,752 | 3,625 |
6 | malex | 111 | 133,462 | 3,182 | |
7 | _LuluX | 135 | POWER_STAFF | 299,487 | 48,509 |
8 | CositaVnzla | 120 | wwwwwwwwwwww | 496,644 | 2,008 |
9 | _Nuke_Sword_ | 135 | WWWWWWWWWWWW | 69,814 | 47,974 |
Este clan nacio hace 9 meses, 6 dia, 6 horas, 15 minutos, 16 segundos , on Thursday 1st of February 2024 12:23:00 PM.