# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 NaiaFlorenAR 135 ARGENTINA 9,492 60,485
2 lllLuisllll 135 WWWWWWWWWWWW 213,917 46,949
3 _BlacKnight 135 1,630,213 55,594
4 __STOP__ 135 ARGENTINA 2,911 0
5 Li_Weiin 135 Enano_CR 576 48,095
6 paola_vnzla_ 135 323,215 48,171
7 CleopatraWin 135 ARGENTINA 910,637 47,964
8 PELUKONG 135 399,066 0
9 Wason__ 135 BAKY 5,977,400 4,600
10 sebastian02 135 WWWWWWWWWWWW 241,637 48,681
11 SydneyCole 135 FlowFactory 12,072 42,168
12 P4CH4NG4 135 1,101,667 48,687
13 BlackTeddy_ 135 WWWWWWWWWWWW 5,824,438 40,863
14 Seshomaru_7 135 ARGENTINA 88,446 13,167
15 ZoeyKush 112 Meme_Bang 30,135 0
16 adriana_16 135 13,102,493 37,050
17 DOMAD0R 135 WWWWWWWWWWWW 4,556,699 0
18 __VIOLATOR__ 135 831,619 46,647
19 Hanzel_ 135 12,143,776 3,328
20 qwescx 1 0 847
21 SamSumg_____ 127 688,739 42,074
22 Fresita_PK 120 194,823 5,672
23 MelodyMarks 78 Meme_Bang 2,315,357 507
24 Tina_Knife 125 MattyPower 5,132,226 747

Este clan nacio hace 5 año, 7 meses, 2 semanas, 2 dia, 31 minutos, 30 segundos , on Monday 12th of February 2018 12:32:00 PM.

  • Total GP: 552,736,536
  • Total Points: 642,296