# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 SebasztianR_ 135 D___MEDELLIN 3,627,669 48,183
2 Xx_el_chino 135 BUFFERS_EVER 4,288,598 41,337
3 qb_Blackz_dp 135 DARKNESSFALL 9,608,438 48,468
4 DancingS2 135 DANZALUNAR 15,360,840 47,664
5 DancingS3 135 DANZASOLAR 11,875,658 47,973
6 StarFigtherX 135 GAMEROFDEATH 10,427,376 47,774
7 __BlackCat_ 135 BLESSINGSOUL 14,240,482 46,977
8 __INEFABLE__ 135 LIGHTDARK 1,491,495 45,936
9 NigthHawk 135 LIGHTHUNTER 1,953,609 47,972
10 _DarkMatter_ 135 DIOS_PAGANO 14,874,494 46,973
11 SpadaOszcura 135 DIOS_OSZCURO 10,506,998 38,339
12 MithrandhyR 135 BRIGHTNESS 14,352,200 41,971
13 Plebement 133 DANCINGXEVER 5,695,435 35,140
14 _Rockzstar_ 135 REVOLUTIONS 1,903,064 48,170
15 TheDarKnigth 135 MANOFJUSTICE 14,880,312 47,966

Este clan nacio hace 6 meses, 2 dia, 10 horas, 5 minutos, 22 segundos , on Wednesday 25th of October 2023 04:30:00 PM.

  • Total GP: 139,789,296
  • Total Points: 680,843