# | Nombre | Nivel | Clan Alias | Puntos donados del clan | Items Points |
1 | xxxleoxx12 | 135 | 1,118,071 | 43,331 | |
2 | lGalaxyPrime | 135 | WWWWWWWWWWWW | 986,990 | 54,688 |
3 | Kristo | 135 | 380,935 | 5,961 | |
4 | Lord_W4rlock | 135 | 345,234 | 0 | |
5 | WizarUniques | 135 | WWWWWWWWWWWW | 175,049 | 47,570 |
6 | xXOXFORDAXx | 135 | 152,379 | 4,765 | |
7 | _M4ZINGER_Z | 135 | Metatron____ | 2,217,542 | 6,679 |
8 | Nube_Negra | 128 | ZapatO_3____ | 10,670,438 | 41,696 |
9 | L3yDaN | 120 | 3,001,687 | 3,130 | |
10 | Termita_ANZ | 122 | Duke | 655,592 | 3,420 |
11 | SuperNukerLG | 121 | Queen_Anna | 1,736,351 | 0 |
12 | Hipana | 108 | 1,248,748 | 3,130 | |
13 | X_JORDAN_X | 133 | 16,979 | 41,968 | |
14 | JoHnZiTo | 135 | 3,615,906 | 48,476 | |
15 | Scarlet_Grd | 135 | 650,062 | 48,043 | |
16 | Sk_PrimOoo | 135 | 422,202 | 61,899 | |
17 | _Shizuu_ | 135 | __Dagniellys | 2,018,602 | 33,141 |
18 | l_DUKI_l | 135 | Death_Note | 184,522 | 48,364 |
19 | Denzel05 | 135 | TheBlack____ | 5,665,430 | 48,471 |
20 | I_SOLIMAN_I | 135 | 145,801 | 0 | |
21 | xT_DarK_T | 135 | ___MILA___ | 86,290 | 48,665 |
22 | Window | 135 | Amaterakzu | 915 | 23,622 |
23 | Emboscada | 135 | Maracucha___ | 3,316,683 | 48,693 |
24 | Hechizard | 135 | DameDuroPaPi | 11,198,210 | 48,671 |
25 | Sra_Global | 135 | 1,670,112 | 48,479 | |
26 | BlaCkHawKCs | 135 | 1,527,069 | 47,971 | |
27 | Trinidad_WAR | 135 | 1 | 63,883 | |
28 | __MASACRES__ | 135 | 430,768 | 1,807 |
Este clan nacio hace 1 año, 6 meses, 1 semanas, 6 horas, 25 minutos, 4 segundos , on Wednesday 7th of June 2023 01:48:00 AM.