# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 KeNziTOo 134 20,070,806 47,307
2 __Leah__ 135 20,095,023 40,757
3 llego_elwiza 91 20,000,000 1,277
4 SOL_LOVE 91 20,000,000 1,077
5 vivec 83 20,000,000 1,277
6 Money_KinG 93 20,000,000 1,587
7 Money_KinGs 92 20,000,000 1,289
8 XDios_ZeusX 78 20,000,000 77
9 Shide_Sky 71 20,000,000 77
10 _El_Nuker_ 92 20,000,000 2,527
11 Anthonny0061 94 20,000,000 2,277
12 Money_SOUL 95 20,000,000 1,127
13 BARDHEALER 65 20,000,000 77
14 EveDusst514 86 20,000,000 1,277
15 Alice_Angel 105 20,000,000 30
16 _Mavel_ 81 20,000,000 1,070
17 Pika__Girl 71 20,000,000 77
18 Dark_JohnSs 90 20,000,000 681
19 JuanCitOoO 133 10,285,626 41,061
20 _Spect 91 440,156 1,567
21 AronRaizer 1 0 847
22 Latoxi_Mari 1 0 847
23 Bad_bony_ 127 5,523,865 39,651
24 Marc_JP0 111 1,091,273 1,147
25 SunWukong22 94 660,009 2,579
26 maldo 92 20,000,000 1,952
27 Sk_PrimOoo 135 84,160 48,031

Este clan nacio hace 5 año, 4 meses, 2 semanas, 16 horas, 54 minutos, 12 segundos , on Sunday 4th of November 2018 01:44:00 PM.

  • Total GP: 47,455,963
  • Total Points: 241,550