# | Nombre | Nivel | Clan Alias | Puntos donados del clan | Items Points |
1 | BanditR45 | 135 | 32,907,820 | 42,179 | |
2 | RiotGinger | 135 | 33,733,377 | 42,155 | |
3 | MsElite | 135 | 33,892,962 | 41,985 | |
4 | Masterovski | 135 | 33,132,313 | 47,950 | |
5 | NeoSupremo | 135 | 33,841,675 | 47,955 | |
6 | Zuylon | 135 | 33,796,357 | 42,161 | |
7 | Gladiat0r_ | 135 | 32,770,808 | 41,630 | |
8 | Demoled0r_ | 135 | 31,384,176 | 47,974 | |
9 | __Garrapata_ | 135 | 19,421,486 | 48,181 | |
10 | Acrobat_ | 131 | 7,846,059 | 41,630 | |
11 | Nenucos | 135 | 33,734,725 | 48,173 | |
12 | Quiko_ | 135 | 30,828,474 | 42,159 | |
13 | Don_Ram0n | 135 | 28,092,724 | 41,655 | |
14 | Chapulin_ | 135 | 31,475,263 | 48,157 | |
15 | Jombra_ | 135 | 25,616,574 | 41,955 | |
16 | Booster_ | 135 | 11,977,377 | 41,655 | |
17 | SANKEY_ | 135 | 30,533,214 | 42,156 | |
18 | Lius_ | 135 | 30,523,237 | 48,155 | |
19 | Skyness | 135 | 29,686,573 | 42,157 | |
20 | Zacron | 135 | 10,481,890 | 47,032 | |
21 | Athiel | 135 | 25,599,939 | 41,957 | |
22 | SrStyle_ | 135 | 25,683,758 | 42,157 | |
23 | TrickShoot | 135 | 33,233,083 | 47,957 | |
24 | Mous_ | 135 | 30,110,309 | 48,173 | |
25 | Scott3 | 135 | 33,953,039 | 42,173 | |
26 | Drake50 | 135 | 12,682,615 | 42,157 | |
27 | Kelthoz_ | 135 | 11,870,464 | 41,955 | |
28 | Harpero1 | 135 | 28,262,254 | 42,159 | |
29 | Pandaku | 135 | 28,331,650 | 41,650 | |
30 | Piedrero5000 | 135 | 15,636,987 | 47,652 | |
31 | el_mercaito | 135 | 20,736,409 | 46,157 | |
32 | Garrapatita | 135 | 13,965,891 | 48,157 |
Este clan nacio hace 5 año, 3 meses, 4 semanas, 1 dia, 7 horas, 48 minutos, 27 segundos , on Friday 20th of September 2019 04:42:00 PM.