# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 BanditR45 135 32,800,058 47,287
2 RiotGinger 135 34,311,453 42,155
3 MsElite 135 34,378,226 42,083
4 Masterovski 135 29,795,939 47,950
5 NeoSupremo 135 34,324,714 47,955
6 Zuylon 135 33,630,968 42,161
7 Gladiat0r_ 135 29,664,249 41,630
8 Demoled0r_ 135 30,769,249 47,960
9 __Garrapata_ 135 29,634,529 48,181
10 Acrobat_ 135 23,390,496 41,630
11 Nenucos 135 34,420,554 42,179
12 Quiko_ 135 30,758,971 42,159
13 Don_Ram0n 135 30,709,958 41,655
14 Chapulin_ 135 30,757,245 48,169
15 Jombra_ 135 30,801,653 41,955
16 Booster_ 135 21,758,966 41,655
17 SANKEY_ 135 40,709,246 42,156
18 Lius_ 135 39,974,564 48,165
19 Skyness 135 29,804,316 42,157
20 Zacron 135 23,989,167 48,159
21 Athiel 135 30,743,115 42,155
22 SrStyle_ 135 30,752,622 42,157
23 TrickShoot 135 34,330,270 47,957
24 Mous_ 135 40,084,185 42,186
25 Scott3 135 34,478,133 42,173
26 Drake50 135 25,121,870 42,157
27 Chorme 135 8,545,223 41,935
28 Harpero1 135 29,784,900 42,159
29 Pandaku 135 29,811,313 41,650
30 Piedrero5000 135 24,693,033 47,652
31 el_mercaito 135 29,824,684 46,157
32 Garrapatita 135 24,151,349 48,161

Este clan nacio hace 5 año, 8 meses, 1 dia, 15 horas, 30 minutos, 17 segundos , on Friday 20th of September 2019 04:42:00 PM.

  • Total GP: -1,476,806,342
  • Total Points: 1,413,900