# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Gemela 135 WWWWWWWWWWWW 20,000,000 36,030
2 GemeIa 135 20,000,000 0
3 MagicStonD13 1 20,000,000 847
4 MagicStonD14 5 20,000,000 847
5 AtribStonD14 1 20,000,000 847
6 AtribStonD13 1 20,000,000 847
7 StoneWizz 37 20,000,000 847
8 ShieId 1 20,000,000 847
9 stonewizz2 4 20,000,000 847
10 ArenasCoin 1 20,000,000 847
11 1x1111 1 20,000,000 847
12 FROZER 131 6,422,516 41,965
13 FROZR 131 6,417,583 41,964
14 Chances 135 14,438,149 41,972
15 loteria 131 6,357,926 41,964
16 MagicStonD15 1 0 847
17 AtribStonD15 1 0 847
18 storgElixir 1 0 847
19 atribstn2d15 1 0 847
20 _EsparTanO_ 133 754,109 0
21 Crazy_Joker 135 20,000,000 1,335
22 Gragas 135 2,421,726 0
23 GABard1 131 570 5,630

Este clan nacio hace 8 año, 7 meses, 1 semanas, 2 dia, 8 horas, 20 minutos, 53 segundos , on Saturday 19th of September 2015 10:19:00 AM.

  • Total GP: 119,538,663
  • Total Points: 221,871