# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Apertuz 133 _DP_ 10,729,998 47,955
2 Lapauila 48 15,884 357
3 kidred 97 H__Potter 400,736 2,452
4 0O0 135 El_Regreso 9,037,903 41,955
5 lllKaDylll 133 EL_Regreso 1,432,551 5,325
6 xXHybridXx 132 El_Regreso 931,849 11,210
7 NobitaKiss 133 El_Regreso 1,438,444 11,949
8 Dulcito 133 70,172 41,640
9 _GoDStar_ 135 wwwwwwwwwwww 2,594,853 47,962
10 _DP_ 135 MoreOLess 84,439 11,985
11 DP_21 135 Que_Verg3R0 1,873,766 48,155
12 Yasble 135 PtM 1,871,052 10,926
13 IpMan4 135 I_Can_Do_It 20,000,000 41,953
14 ParceStorage 17 8,006 847
15 jads_x 123 _Jesus_ 541,265 5,112

Este clan nacio hace 3 año, 9 meses, 3 semanas, 3 dia, 5 horas, 56 minutos, 32 segundos , on Wednesday 8th of July 2020 05:05:00 PM.

  • Total GP: 165,597,623
  • Total Points: 329,783