# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 WizzRap 135 ARG_ChubutTw 20,000,000 47,966
2 DonBard 135 ARG_ChubutTw 20,000,000 46,663
3 WarMandY 135 Jetax 20,000,000 3,450
4 CoronaYvino 135 ARG_ChubutTw 20,000,000 46,673
5 AchePe 134 _PuraVida_ 11,405,390 47,958
6 _FaCherIta_ 134 _BowNews_ 4,260,506 48,157
7 _Ecko__ 100 JSM_Ventas_ 356,293 3,301
8 Khaleesi____ 128 3,197,776 4,810
9 polarcito 135 7,686,404 45,046
10 NatyJM 135 LoveJefecito 8,233,757 42,258
11 xXsachaXx 135 _The_DocTor_ 6,811,893 6,124
12 Dorbarix 135 SoloWeed 8,701,321 47,973
13 piyama 134 9,832,010 45,937
14 jetax 135 ARG_ChubutTw 20,000,000 43,335
15 LeoMoon 135 ARG_ChubutTw 20,000,000 46,674
16 THC_ATR 135 ARG_ChubutTw 3,561,682 29,724
17 CaLLaySiente 135 ARG_ChubutTw 20,000,000 33,954
18 WarDracko 135 ARG_ChubutTw 4,557,683 43,033

Este clan nacio hace 4 año, 9 meses, 19 horas, 43 minutos, 14 segundos , on Thursday 27th of December 2018 06:09:00 PM.

  • Total GP: 2,000,256,735
  • Total Points: 633,036