# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 WizzRap 135 ARG_ChubutTw 20,417,150 48,473
2 DonBard 135 ARG_ChubutTw 20,461,794 46,663
3 WarMandY 135 Jetax 20,000,000 3,450
4 CoronaYvino 135 ARG_ChubutTw 20,459,398 46,673
5 AchePe 133 _PuraVida_ 11,031,143 47,962
6 _GlaivelArg_ 135 LigthSpeaR 2,013,907 48,366
7 _FaCherIta_ 132 _BowNews_ 3,238,645 48,102
8 _Ecko__ 100 JSM_Ventas_ 354,470 3,301
9 Khaleesi____ 128 3,153,657 4,547
10 polarcito 135 7,657,448 47,967
11 NatyJM 135 LoveJefecito 8,132,000 42,258
12 Ch1qu1nqu1rA 125 180,430 3,650
13 xXsachaXx 135 _The_DocTor_ 6,811,893 6,124
14 Dorbarix 135 SoloWeed 8,701,321 47,973
15 piyama 134 9,832,010 45,937
16 BlacKWhithE 104 220,266 2,688
17 BlacKWhithE_ 105 259,757 3,032
18 jetax 135 ARG_ChubutTw 20,461,144 47,971
19 LeoMoon 135 ARG_ChubutTw 20,459,546 48,476
20 THC_ATR 135 ARG_ChubutTw 3,561,682 29,724
21 CaLLaySiente 135 ARG_ChubutTw 20,420,046 48,472
22 WarDracko 135 ARG_ChubutTw 3,443,788 48,173

Este clan nacio hace 4 año, 3 meses, 7 horas, 17 minutos, 11 segundos , on Thursday 27th of December 2018 06:09:00 PM.

  • Total GP: 2,005,474,960
  • Total Points: 719,982