# | Nombre | Nivel | Clan Alias | Puntos donados del clan | Items Points |
1 | Daar892 | 135 | 19,840,765 | 47,211 | |
2 | Sinon_SAO | 135 | 1,116,262 | 48,158 | |
3 | Natsu_FT | 135 | 19,397,901 | 46,832 | |
4 | itsCatu | 135 | 0 | 45,952 | |
5 | PrraSarnosa_ | 135 | 20,000,000 | 46,842 | |
6 | Daar03 | 135 | DDDDDDDDDDDD | 20,000,000 | 3,710 |
7 | xZOROx | 132 | 496,216 | 47,933 | |
8 | lNASUSl | 135 | 0 | 47,930 | |
9 | l_LaParca_l | 135 | 0 | 1,305 | |
10 | El_Renacido | 135 | 20,000,000 | 48,320 | |
11 | PuccAVzla | 135 | 20,000,000 | 48,175 | |
12 | TrashTalking | 135 | 11,011 | 47,935 | |
13 | Falstad | 135 | 0 | 46,675 | |
14 | GhostFace03 | 135 | 10,364,785 | 0 | |
15 | xXJuanChoXx | 135 | DDDDDDDDDDDD | 1,540 | 47,925 |
16 | lnmorrtality | 135 | 20,000,000 | 47,900 | |
17 | Simhons | 135 | 0 | 48,135 | |
18 | O0_FUZEK_O0 | 135 | 0 | 46,754 | |
19 | l_PinocheT_l | 135 | DDDDDDDDDDDD | 1,806,633 | 46,826 |
20 | Red_Phoenix | 135 | DDDDDDDDDDDD | 329,997 | 5,900 |
21 | S_aSh_A | 135 | 0 | 4,618 |
Este clan nacio hace 3 año, 8 meses, 2 semanas, 5 dia, 4 horas, 24 minutos, 5 segundos , on Friday 30th of April 2021 07:15:00 PM.