# | Nombre | Nivel | Clan Alias | Puntos donados del clan | Items Points |
1 | elSol24 | 135 | _MASTER_ | 20,000,000 | 47,159 |
2 | lEternaLz | 117 | GurrenLagann | 20,000,000 | 0 |
3 | l_KniTo_l | 135 | Real_Madrid | 20,000,000 | 47,955 |
4 | l_NiCoLe_l | 135 | Knito | 20,000,000 | 41,954 |
5 | _SiIverSurf_ | 135 | Ala_Madrid | 20,000,000 | 47,957 |
6 | Leivis | 135 | BICICLETERO | 4,160,234 | 47,173 |
7 | Engineers | 135 | _IamLeivis_ | 3,370,164 | 47,973 |
8 | HolySymboL | 135 | ______OnFire | 5,328,113 | 42,166 |
9 | VzlaNukers | 108 | EL_NOVATO | 20,000,000 | 3,086 |
10 | _Knito_ | 135 | __KnitO_ | 20,000,000 | 43,955 |
11 | lLe0l | 135 | EL_Guerrero | 6,104,340 | 47,666 |
12 | l_RosaLys_l | 135 | Mi_Princesit | 20,000,000 | 43,158 |
13 | l_SolanGeL_l | 135 | Mi_Princesit | 20,000,000 | 44,161 |
14 | Last_KnighT | 135 | El_VENGADOR | 20,000,000 | 45,155 |
15 | llLeONiDaSll | 134 | El_Compa | 9,696,965 | 5,567 |
16 | l_JoseFa_l | 117 | Dios_es_Amor | 20,000,000 | 4,561 |
17 | _ALQUIMERA_ | 10 | VENDEDORA | 20,000,000 | 847 |
18 | _VegaWizz_ | 135 | OnFire______ | 11,885,778 | 42,157 |
19 | _AlvearWizz_ | 135 | OnFire______ | 11,893,302 | 42,155 |
20 | _VegaAlvear_ | 135 | OnFire______ | 11,611,300 | 44,155 |
21 | _VegaCleric_ | 135 | ______OnFire | 10,450,161 | 47,655 |
22 | _BocaNegra_ | 132 | Power__Leve | 16,623,593 | 45,955 |
23 | _BocaBlanca_ | 123 | Power_Leivis | 5,911,631 | 3,655 |
24 | Don_Leowiz | 133 | 10,224,310 | 35,406 | |
25 | Leonela_Bard | 134 | 9,784,392 | 29,155 | |
26 | DoN_Leowiz3 | 133 | 9,828,015 | 29,155 | |
27 | Don_LeoBard | 134 | 9,995,793 | 29,105 | |
28 | Paola_wiz | 133 | 10,453,871 | 29,155 | |
29 | Rose_Cleri | 134 | 9,831,257 | 29,105 | |
30 | Leo_Warlod | 133 | El_NovaTo | 10,929,857 | 41,405 |
31 | Zypher_ | 107 | 109,668 | 3,182 | |
32 | _ALQUIMER_ | 1 | 0 | 847 |
Este clan nacio hace 11 año, 10 meses, 1 semanas, 3 dia, 16 horas, 48 minutos, 47 segundos , on Sunday 3rd of February 2013 04:26:00 PM.