# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 MagicalStorM 118 SoH_Mizu 20,000,000 4,455
2 SouthDragon 117 20,000,000 4,455
3 NorthDragon 117 20,000,000 2,690
4 LordTauro 107 20,000,000 3,084
5 ClericStorM 117 20,000,000 2,033
6 TauroWarlock 117 20,000,000 4,500
7 WizardStorM 117 20,000,000 3,805
8 WarriorStr 135 SoH_Kaze 20,000,000 4,505
9 SouIStorM 117 20,000,000 2,503

Este clan nacio hace 5 año, 6 meses, 6 dia, 11 horas, 4 minutos, 43 segundos , on Sunday 28th of October 2018 11:09:00 AM.

  • Total GP: 2,000,000,000
  • Total Points: 32,030