# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 IAm0CooL 135 FTWWWWWWWWWW 1,800,653 48,163
2 Hebiichigo 111 FTWWWWWWWWWW 5,037,839 5,329
3 ___Ichigo___ 121 FTWWWWWWWWWW 2,896,459 5,667
4 PkNeitor3000 86 FTWWWWWWWWWW 2,663,563 1,391
5 iGhostHunter 106 394,857 3,079
6 PkSpeed3000 82 FTWWWWWWWWWW 876,952 1,391
7 YellowMellow 127 FTWWWWWWWWWW 2,533,756 41,655
8 T_Lesslie_T 130 FTWWWWWWWWWW 2,408,273 41,955
9 l_DeadShot_l 127 FTWWWWWWWWWW 2,549,133 41,655
10 l_Lesslie_l 135 FTWWWWWWWWWW 14,327,903 41,955
11 IAmCooL 121 FTWWWWWWWWWW 8,717,163 5,605
12 Cap_SnowBall 135 FTWWWWWWWWWW 20,000,000 40,650
13 3xL 135 FTWWWWWWWWWW 3,715 41,955
14 IAmJhunniel 135 FTWWWWWWWWWW 16,976,568 5,965
15 IAmLesslie 135 FTWWWWWWWWWW 17,032,225 5,967
16 JoSeAnnys 135 FTWWWWWWWWWW 20,000,000 5,647
17 Sr_Wazowski 127 FTWWWWWWWWWW 9,811,866 41,655
18 GravityFalls 135 FTWWWWWWWWWW 20,000,000 41,955
19 iValentina 133 FTWWWWWWWWWW 20,000,000 47,955
20 iValentina_ 135 FTWWWWWWWWWW 20,000,000 41,955
21 SilentRay 135 FTWWWWWWWWWW 2,555,469 41,955
22 SectorSiete 129 FTWWWWWWWWWW 5,132,965 5,665
23 Kenner 121 FTWWWWWWWWWW 1,439,974 5,625
24 TheShinigami 121 FTWWWWWWWWWW 1,125,077 5,640
25 DarkSnowMan 135 FTWWWWWWWWWW 0 41,955
26 Yohelis 121 FTWWWWWWWWWW 4,188,526 5,625
27 _Marinette_ 120 FTWWWWWWWWWW 3,351,877 5,683
28 iChouChou_xD 101 FTWWWWWWWWWW 2,582,955 3,602
29 iDenki_xD 101 FTWWWWWWWWWW 4,062,733 3,602
30 __Yuruichi__ 111 FTWWWWWWWWWW 894,104 5,329
31 _ChouChou_ 115 FTWWWWWWWWWW 3,147,791 5,371

Este clan nacio hace 3 año, 2 meses, 4 semanas, 2 dia, 8 horas, 14 minutos, 59 segundos , on Wednesday 27th of January 2021 01:30:00 AM.

  • Total GP: 332,912,520
  • Total Points: 641,601