# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 RisingStar 135 SweetestRoad 5,848,748 41,957
2 DT_Lion 135 SolidStone 20,000,000 42,135
3 PhoenixFire 135 12,396,392 41,955
4 RainBringer 135 12,712,974 41,650
5 StormCaller 135 12,757,206 41,650
6 DontBeAfraid 135 OutOfTheBlue 6,700,203 41,630
7 DT_DarkHeart 135 Alpha9 20,000,000 41,950
8 Heatbeat 135 ExtraBacon 14,428,076 41,635
9 DT_Aggron 135 PureNRG 20,000,000 47,935
10 DT_Gannicus 135 FerryCorsten 20,000,000 45,145
11 DT_Crixus 135 CVNT5 20,000,000 42,155
12 Najumon 135 Key4050 1,055,861 5,635
13 DT_Onomaus 135 Gouryella 20,000,000 47,735
14 DT_DaniFilth 135 TheBlizzard 20,000,000 46,635
15 MaxGraham 135 Beetlejuice 6,108,914 47,955

Este clan nacio hace 6 año, 8 meses, 1 semanas, 22 horas, 34 minutos, 33 segundos , on Saturday 19th of August 2017 03:11:00 PM.

  • Total GP: 458,692,410
  • Total Points: 617,757