# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 _Sav4gE_ 135 39,843 63,903
2 zTumbasuegra 135 216,449 48,678
3 _Alena_ 135 Mortem 52,991 54,686
4 _Fiction_ 135 Mind_Breaker 129,036 63,912
5 X_Darkf0x_X 135 324,265 48,185
6 Onysablet_ 135 8,892 6,647
7 Osiris420__ 135 0 60,688
8 MiniMalml 135 138,793 48,675
9 _MindFlayer_ 135 69,199 1,811
10 Camil8 135 170,632 63,873
11 SubRaT 135 42,018 61,385
12 Finnian 135 GoDBlessyou 66,618 61,495
13 Everything_ 135 5,152 48,687
14 _FahRenHeit_ 135 98,391 53,675
15 _XxDrakOxX_ 135 56,791 63,900
16 D4lX 135 0 48,661
17 JuanPA38 135 823 63,917
18 NoxFMorbiuX 135 1,375 63,902
19 _Qu3TZ4L_ 135 229,996 54,683
20 B10HAZZARD 135 10,563 61,903
21 _Masterpiece 135 29,551 62,104
22 AlasK 135 2,578 63,899
23 xZakiox 135 12 63,379

Este clan nacio hace 7 año, 2 meses, 3 semanas, 6 dia, 13 horas, 9 minutos, 48 segundos , on Sunday 18th of March 2018 12:25:00 PM.

  • Total GP: 352,055
  • Total Points: 1,232,648