# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 _Malboro_ 131 DACKAKILLER 8,185,150 42,961
2 ANGELRIERA 131 COMANDANTE 8,177,071 41,971
3 MS13_DHARIUS 131 IRONMAN 9,603,208 11,659
4 _Aberforth_ 106 GREATMAGE 1,764,839 1,536
5 StrongForce 131 CURANDERO 9,251,889 35,333
6 Xiaoliz 20 LaPerrita 10,450 847
7 KristalRoot 135 Dharius 1,028,183 48,472
8 _moShari_ 131 Kurly 8,681,406 42,959
9 Nashville 135 SoulSpear 378,830 43,961
10 Sheng_Li 131 7,495,208 42,957

Este clan nacio hace 1 meses, 4 semanas, 18 horas, 12 minutos, 51 segundos , on Saturday 15th of March 2025 07:39:00 PM.

  • Total GP: 54,007,434
  • Total Points: 312,656