# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 FauSTo21 135 2,476,938 47,973
2 Marco_GooD 135 555,777 40,261
3 Scarlet_Grd 135 RECLUTO_Trad 913,973 61,496
4 xDarKDuke 133 4,269,506 41,157
5 _Emily_Yozi 130 7,645,859 40,857
6 HaZeL_Irai 131 4,245,505 41,461
7 WAYUYA 134 6,483,681 4,456
8 DarKMagOS 135 10,358,788 41,526
9 PRINCESA_LU 135 11,290,444 5,310
10 aland1 102 262,934 1,358
11 adrian_hulk 95 30,707 452
12 ZoroZ 91 335,940 1,227
13 _DalysmaR_ 126 4,434,301 11,610
14 TeDoyWataka 116 6,667,972 3,353
15 _Vz_Barinas_ 111 1,738,193 3,130
16 _VnzlCamus_ 104 348,472 2,834
17 __HaDez_X 93 919,931 2,449
18 xXxLoBox 88 827,945 1,227
19 FABIAN_DaK 135 11,720,681 3,642
20 Oro_Peza 133 10,219,771 5,576
21 DarK_Magos2 135 8,201,131 5,514

Este clan nacio hace 3 año, 3 semanas, 5 dia, 12 horas, 17 minutos, 9 segundos , on Tuesday 2nd of March 2021 10:06:00 PM.

  • Total GP: 205,045,134
  • Total Points: 366,869