# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 I_TheCaT_ 135 WWWWWWWWWWWW 1,059,489 63,888
2 MissAnabella 135 WWWWWWWWWWWW 1,273,720 50,058
3 _LaToxic_ 135 WWWWWWWWWWWW 2,546,602 62,091
4 Height_xD 135 WWWWWWWWWWWW 396,046 52,172
5 MrRuloos 135 WWWWWWWWWWWW 2,175,455 46,869
6 l_Eitham_l 135 EL_Chompira 80,959 46,875
7 NiikOlaY 135 WWWWWWWWWWWW 2,796,001 47,862
8 ___CRIS___ 135 ____La_PoPiS 3,596,917 53,989
9 Sleiter 135 WWWWWWWWWWWW 1,216,682 48,671
10 Dongramt 135 WWWWWWWWWWWW 277,924 63,896
11 LeviaTanK 135 WWWWWWWWWWWW 242,298 51,890
12 SunWukOong 135 WWWWWWWWWWWW 1,787,087 46,867
13 4to_Hokague_ 135 WWWWWWWWWWWW 13,347 48,174
14 ZaZaKeNTLeee 135 WWWWWWWWWWWW 2,547,543 48,685
15 TheFugitive 135 WWWWWWWWWWWW 71,009 55,887
16 xDeusa_Kz_ 135 WWWWWWWWWWWW 227,323 0
17 _TheBeasty_ 135 WWWWWWWWWWWW 1,221,325 47,151
18 _ChaCaL_22_ 135 WWWWWWWWWWWW 630,830 62,102
19 ___SaGa__ 135 WWWWWWWWWWWW 241,395 1,811
20 l__Pradi___l 135 WWWWWWWWWWWW 413,885 0
21 _Joelsito_34 135 ____________ 1,298,952 62,110
22 xSkyBlue 135 WWWWWWWWWWWW 45,391 63,898
23 xShaik0n 135 WWWWWWWWWWWW 2,083,573 62,070
24 Zune 135 WWWWWWWWWWWW 1,345,637 55,493
25 Zaylith 135 WWWWWWWWWWWW 3,131,591 46,875
26 xlGhost 135 WWWWWWWWWWWW 1,147,630 63,895
27 XPROTOTYPEX 135 WWWWWWWWWWWW 71,009 63,900
28 l_URIELl_l 135 WWWWWWWWWWWW 1,009,803 54,036
29 OVER_POWER 135 WWWWWWWWWWWW 841,344 60,085
30 falconvnz 135 WWWWWWWWWWWW 9,716 57,883
31 ARG3NTIN4 135 WWWWWWWWWWWW 524,262 46,887
32 X_VikinG0_X 135 WWWWWWWWWWWW 236,812 63,899

Este clan nacio hace 6 meses, 3 semanas, 6 dia, 16 horas, 34 minutos, 18 segundos , on Tuesday 28th of February 2023 09:07:00 PM.

  • Total GP: 460,479,199
  • Total Points: 1,599,969