# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 VIDAL_FBI 135 DIRECTOR 1,048,392 0
2 VagoxD 121 706,630 5,682
3 jonatha2024 119 2,574,187 4,624
4 ChiQuiToxXxD 108 SUPERVISOR 9,820 3,587
5 SnoopShield 116 1,421,651 4,712
6 ____GOKU____ 84 1,066,917 77
7 ___VEGETA__ 87 951,617 77
8 _wuilester_ 113 2,133,814 5,345
9 SnowTron_ 114 ShiLaParka 3,289,417 5,107
10 guariche 118 1,628,450 5,431
11 TenFrosh 127 YouTuber 1,052,571 5,646
12 _Y1mm1_ 114 RECLUTADO 705,322 1,602
13 joskym 104 RECLUTADO 154,138 3,215
14 xRobinhoodxX 105 911,714 2,452
15 ___VIDAL___ 111 iMASTERGUILD 2,322,329 3,347
16 wizzard15 112 Wizzard 748,314 3,665
17 Lisandro14 111 1,796,302 3,378
18 _demonia_18 106 1,241,324 3,130
19 Copernicuz 126 CKruggerZZZZ 3,144,691 5,688
20 DemelionZark 117 Zark 2,703,415 5,317
21 iReinaDelSur 120 374,574 4,363
22 lGod_Of_Warl 129 tu_pesadilla 1,001,237 11,248
23 SUPER_ARR0W 129 2,069,351 11,534
24 _liz_liz_rei 135 UNION 422,733 29,649
25 BobStone 115 949,444 5,329
26 _CeDuCtOr_ 130 RECLUTADOR 748,958 41,963
27 Kaiya_Moon 115 DIOSA_LUNAR 4,640,861 4,957
28 _teila_ 119 Senteya_Doky 281,187 3,558

Este clan nacio hace 1 meses, 2 semanas, 2 dia, 17 horas, 14 minutos, 47 segundos , on Wednesday 27th of March 2024 01:08:00 PM.

  • Total GP: 75,646,365
  • Total Points: 184,683