# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 ll_Mia_ll 135 6,829 47,665
2 ll_Pricila_l 127 5,979,721 11,361
3 I_Ch4risar_I 135 812,171 46,626
4 _zZeuSs_ 135 3,787,900 4,196
5 I_Ch4ris4r_I 135 8,765,751 0
6 ll_Carly_ll 135 2,827 6,158
7 I_Black_l 135 722,104 0
8 l_Ch4risar_l 135 2,563 40,966

Este clan nacio hace 3 año, 5 meses, 1 semanas, 4 dia, 1 horas, 11 minutos, 38 segundos , on Saturday 17th of October 2020 12:33:00 PM.

  • Total GP: 21,747,884
  • Total Points: 156,972