# Nombre Nivel Clan Alias Puntos donados del clan Items Points
1 Zz_JoHeI_zZ 135 Bot2 8,376,310 4,630
2 B0t01 80 1,143,251 507
3 B0t02 78 1,107,460 847
4 B0t03 77 1,091,748 847
5 B0t04 77 1,046,032 847
6 B0t05 76 962,912 847
7 B0t06 77 1,084,584 847

Este clan nacio hace 3 año, 9 meses, 1 dia, 3 horas, 45 minutos, 39 segundos , on Friday 27th of December 2019 10:12:00 AM.

  • Total GP: 167,139,360
  • Total Points: 9,372